Tussenstand klaverjasseizoen 2015-2016 na 5 speelavonden op basis van gemiddelde. | |||||||||||
Deelnemers: | 11-sep | 09-okt | 06-nov | 04-dec | 08-jan | 05-feb | 26-feb | 08-apr | Tussenst: | gem: | |
1 | Olga van den Berg | 4760 | 0 | 5513 | 4996 | 4936 | 20205 | 5051 | |||
2 | Marcel de Bergh | 0 | 4743 | 5697 | 4749 | 4769 | 19958 | 4990 | |||
3 | Bas Bollaart | 5245 | 5598 | 4401 | 4474 | 0 | 19718 | 4930 | |||
4 | Ger van der Weijde | 4515 | 5542 | 4770 | 4830 | 0 | 19657 | 4914 | |||
5 | Henk van Heeren | 4432 | 0 | 5225 | 5049 | 4785 | 19491 | 4873 | |||
6 | Janus Ponte sr. | 5259 | 0 | 5234 | 4199 | 4796 | 19488 | 4872 | |||
7 | Hennie van den Berg | 4800 | 0 | 4693 | 5104 | 4214 | 18811 | 4866 | |||
8 | Jan Smit | 0 | 4221 | 5206 | 5100 | 4818 | 19345 | 4836 | |||
9 | Diny Blom | 4739 | 5809 | 3933 | 4800 | 0 | 19281 | 4820 | |||
10 | Mike Nijenhuis | 4754 | 5008 | 0 | 4516 | 4926 | 19204 | 4801 | |||
11 | Peter van Tol | 0 | 4684 | 4702 | 0 | 4996 | 14382 | 4794 | |||
12 | Piet Verveer | 4573 | 0 | 4927 | 5236 | 4342 | 19078 | 4770 | |||
13 | Gerrit Vos | 4463 | 5253 | 4980 | 4401 | 4717 | 23814 | 4763 | |||
14 | Michel Vos | 5151 | 5074 | 4806 | 4285 | 4488 | 23804 | 4761 | |||
15 | Kees van den Berg | 5081 | 0 | 4578 | 4390 | 4941 | 18990 | 4748 | |||
16 | Leen Vervelde | 4400 | 4397 | 5443 | 0 | 4233 | 18473 | 4747 | |||
17 | Ronald van der Lienden | 0 | 0 | 4325 | 4813 | 5096 | 14234 | 4745 | |||
18 | Nico Groenendijk | 4316 | 0 | 5025 | 4947 | 4445 | 18733 | 4683 | |||
19 | Patrick Dee | 4389 | 4405 | 4514 | 5126 | 4932 | 23366 | 4673 | |||
20 | Marijke van Sluijsdam | 5414 | 4089 | 4893 | 4052 | 4648 | 23096 | 4619 | |||
21 | John Kelderman | 5007 | 3811 | 4927 | 4319 | 4944 | 23008 | 4602 | |||
22 | Sjoerd Bukta | 4164 | 4415 | 5463 | 4336 | 4520 | 22898 | 4580 | |||
23 | Johan van den Berg | 4685 | 0 | 3878 | 4458 | 5169 | 18190 | 4548 | |||
24 | Henk den Boer | 4192 | 4777 | 4649 | 4502 | 4553 | 22673 | 4535 | |||
25 | Henry van de Stigchel | 0 | 3776 | 4610 | 4691 | 4845 | 17922 | 4481 | |||
26 | Hennie Plaisier | 0 | 4839 | 0 | 3965 | 4571 | 13375 | 4458 | |||
27 | Margriet Broere | 0 | 4552 | 3826 | 4748 | 4674 | 17800 | 4450 | |||
28 | Nel van den Berg | 4701 | 4257 | 4236 | 4558 | 4324 | 22076 | 4415 | |||
29 | Stefan Storchart | 4108 | 0 | 5114 | 4134 | 4249 | 17605 | 4401 | |||
30 | Truus Meijers | 4644 | 4687 | 3959 | 4629 | 4063 | 21982 | 4396 | |||
31 | Jos Steekers | 4385 | 4418 | 4169 | 4898 | 4017 | 21887 | 4377 | |||
32 | Henk Minnebreuker | 3952 | 4069 | 4117 | 5254 | 4467 | 21859 | 4372 | |||
33 | Jac van Heeren | 4191 | 4413 | 4219 | 4605 | 4415 | 21843 | 4369 | |||
34 | Kees Kik | 4097 | 4433 | 3976 | 0 | 4820 | 17326 | 4332 | |||
35 | Janus Ponte jr. | 5264 | 4076 | 4251 | 4472 | 3508 | 21571 | 4314 | |||
36 | Ger Buitendijk | 4398 | 4072 | 4522 | 4231 | 4134 | 21357 | 4271 | |||
37 | Klazina Eland v.d. Klooster | 4227 | 0 | 4360 | 4138 | 4150 | 16875 | 4219 | |||
38 | Jan van Heeren | 0 | 4807 | 4125 | 3591 | 4277 | 16800 | 4200 | |||
39 | Thijs Wagennmakers | 4168 | 3948 | 3829 | 4296 | 4537 | 20778 | 4156 | |||
40 | Marrie de Snaaijer | 4378 | 4243 | 4608 | 3294 | 4179 | 20702 | 4140 | |||
41 | Cor Bruystens | 4181 | 0 | 3485 | 4198 | 0 | 11864 | 3955 | |||
42 | Robert de Bergh | 0 | 4537 | 0 | 0 | 4773 | 9310 | 4655 | |||
43 | Bram Markusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5098 | 5098 | 5098 | |||
44 | Wim Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 4655 | 4655 | |||
45 | Herman den Uijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 4480 | 4480 | |||
46 | Angelique Simon | 0 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 4419 | 4419 | |||
47 | Hans van den Hurk | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | |||
48 | Marcel Baakman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Harry van den Burgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | John Hermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Gerda Hermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | Jannie van Zweeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aantal deelnemers: | 34 | 31 | 40 | 38 | 41 |

Evenementen
Vandaag
februari, 2019
Wedstrijd:
All
All
Activiteiten
Intern
Klaverjassen
Recreanten
RTT
Street dance
Trampoline
Turnen
Wedstrijd selectie RG
wedstrijden
No Events